OVAL SCREW 2.0
Mosquetão oval ideal para uso em sistemas de amarração ou com dispositivos de amarração / rapel, cordas, polias. A forma simétrica permite que eles se centralizem e trabalhem em ambas as direções.
- Fecho de rosca fácil de usar, mesmo com luvas
- Coluna I-Profile para otimizar a relação força / peso
- Seções transversais mais largas nos pontos expostos à abrasão (ápice / coroa e base)
OVAL SCREW 2.0
Oval carabiner ideal for use in rigging systems or with belay / abseil devices, ropes, pulleys. Symmetrical shape allows them to self-center and work in both directions.
- Screw closure easy to use, even with gloves on
- I-Profile spine to optimize strength / weight ratio
- Wider cross-sections at the points exposed to abrasion (apex /crown and base)
| ART. NO. | H-212-PK |
|---|---|
| EAN | 4030281303824 |
| INTERNAT. STANDARD | UIAA 121:2018 |
| STANDARD | EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004 |
| COLOR | orange / grey |
| BREAKING LOAD, MAJOR AXIS | 25,00 kN |
| BREAKING LOAD, MINOR AXIS | 7,00 kN |
| BREAKING LOAD, OPEN | 7,00 kN |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-05 |
| MAX. WORKING LOAD | 2,50 kN |
| MAX. OPENING | 20 mm |
| MAX. SERVICE LIFE | 30 Years |
| PATENT | Yes |
| AREA OF APPLICATION | Arborists, Rope Access / Rigging, Rope Courses |
| SIZE | 113x64mm |
| WEIGHT | 0,18 lbs |
| LOCKING SYSTEM | Screw |
| MATERIAL | Aluminium |
Mosquetão OVAL SCREW 2.0 - Skylotec
OVAL SCREW 2.0
Mosquetão oval ideal para uso em sistemas de amarração ou com dispositivos de amarração / rapel, cordas, polias. A forma simétrica permite que eles se centralizem e trabalhem em ambas as direções.
- Fecho de rosca fácil de usar, mesmo com luvas
- Coluna I-Profile para otimizar a relação força / peso
- Seções transversais mais largas nos pontos expostos à abrasão (ápice / coroa e base)
OVAL SCREW 2.0
Oval carabiner ideal for use in rigging systems or with belay / abseil devices, ropes, pulleys. Symmetrical shape allows them to self-center and work in both directions.
- Screw closure easy to use, even with gloves on
- I-Profile spine to optimize strength / weight ratio
- Wider cross-sections at the points exposed to abrasion (apex /crown and base)
| ART. NO. | H-212-PK |
|---|---|
| EAN | 4030281303824 |
| INTERNAT. STANDARD | UIAA 121:2018 |
| STANDARD | EN 12275-B:2013, EN 362-B:2004 |
| COLOR | orange / grey |
| BREAKING LOAD, MAJOR AXIS | 25,00 kN |
| BREAKING LOAD, MINOR AXIS | 7,00 kN |
| BREAKING LOAD, OPEN | 7,00 kN |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-05 |
| MAX. WORKING LOAD | 2,50 kN |
| MAX. OPENING | 20 mm |
| MAX. SERVICE LIFE | 30 Years |
| PATENT | Yes |
| AREA OF APPLICATION | Arborists, Rope Access / Rigging, Rope Courses |
| SIZE | 113x64mm |
| WEIGHT | 0,18 lbs |
| LOCKING SYSTEM | Screw |
| MATERIAL | Aluminium |
Produtos similares
Sedex
Entrega Rápida
À vista
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Sedex
Entrega Rápida
À vista
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados

