Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
LOOP 35 KN - Skylotec - Loop ancoragem 35 KN .
Breaking load, major axis 35 KN .
| ART. NO. | L-0010-GE-1 |
|---|---|
| EAN | 4030281047896 |
| STANDARD | EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 |
| BREAKING LOAD, MAJOR AXIS | 35 kN |
| DIAMETER | 25 mm |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-90 |
| HAND-WASHING | 40 °C |
| MAX. SERVICE LIFE | 4-6 Years |
| MAX. NUMBER OF PERSONS | Yes |
| TEMPERATURE | -35 °C - +45 °C |
| AREA OF APPLICATION | Construction / Roofer / Carpenter, Fire brigade / Rescue / Special Forces, Rope Access / Rigging |
| SIZE | 1m |
| WEIGHT | 0.14 kg |
| MATERIAL | Polyamide |
Loop ancoragem LOOP 35 KN - Skylotec
Esgotado
LOOP 35 KN - Skylotec - Loop ancoragem 35 KN .
Breaking load, major axis 35 KN .
| ART. NO. | L-0010-GE-1 |
|---|---|
| EAN | 4030281047896 |
| STANDARD | EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012 |
| BREAKING LOAD, MAJOR AXIS | 35 kN |
| DIAMETER | 25 mm |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-90 |
| HAND-WASHING | 40 °C |
| MAX. SERVICE LIFE | 4-6 Years |
| MAX. NUMBER OF PERSONS | Yes |
| TEMPERATURE | -35 °C - +45 °C |
| AREA OF APPLICATION | Construction / Roofer / Carpenter, Fire brigade / Rescue / Special Forces, Rope Access / Rigging |
| SIZE | 1m |
| WEIGHT | 0.14 kg |
| MATERIAL | Polyamide |
Produtos similares
Sedex
Entrega Rápida
À vista
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados
Sedex
Entrega Rápida
À vista
Com todos os cartões de crédito
Site seguro
Protegemos seus dados

